
Actu Forex – Grèce : Plusieurs pays de la zone euro plaident pour une mise sous tutelle budgétaire
28 janvier 2012 13 h 14 min
Actu Forex – Zone Euro : L’Allemagne met de l’Eau dans son vin à propos des capacités financières du MES
28 janvier 2012 12 h 25 min
Forex – Actu de la semaine du 23 au 27 janvier : L’Euro repasse au-dessus des 1.30 Dollar, la résolution du problème Grec pousse les opérateurs à l’optimisme
28 janvier 2012 12 h 14 min
Actu Forex – Etats-unis : L’indice de confiance de l’université du Michigan augmente en janvier
27 janvier 2012 16 h 01 min
Actu Forex – Etats-Unis : Nette détente de l’inflation au quatrième trimestre 2011
27 janvier 2012 15 h 00 min
Actu Forex – Etats-Unis : Le PIB est en-dessous du consensus mais contraste fortement avec la faible croissance de la Zone Euro
27 janvier 2012 14 h 55 min
Actu Forex – Etats-Unis : Geithner estime que l’objectif d’une croissance de 2 à 3% est réaliste
27 janvier 2012 11 h 56 min
Actu Forex – Grèce : Un accord avec les créanciers privés interviendra aujourd’hui ou ce weekend selon Olli Rehn, l’euro repart à la hausse
27 janvier 2012 11 h 18 min

Forex – EUR/USD : L’euro reste stable, mais les facteurs baissiers commencent à s’accumuler
27 janvier 2012 9 h 35 min
Actu Forex – Portugal : Nouveau record d’écart de taux avec les obligations allemandes
27 janvier 2012 9 h 14 min
Actu Forex – Espagne : Nouvelle progression du chômage au dernier trimestre 2011
27 janvier 2012 9 h 10 min

Forex – EUR/USD : Les opérateurs continuent de surfer sur les déclarations de la FED
26 janvier 2012 18 h 17 min
Actu Forex – Etats-Unis : L’indice de référence ralentit en décembre, en-dessous du consensus
26 janvier 2012 16 h 21 min

| Date | Heure | Pays | Evenement | Influence |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 30/01 | 08:00 | ![]() | Indice des prix à la consommation allemand | ![]() |
| Lundi 30/01 | 11:00 | ![]() | Indice du sentiment économique de la CE | ![]() |
| Lundi 30/01 | 14:30 | ![]() | Revenus et dépenses des ménages | ![]() |
| Lundi 30/01 | 16:30 | ![]() | Indice de la Fed de Dallas | ![]() |
| Mardi 31/01 | 00:50 | ![]() | Taux de chômage | ![]() |
| Mardi 31/01 | 00:50 | ![]() | Production industrielle | ![]() |
| Mardi 31/01 | 09:50 | ![]() | Taux de chômage allemand | ![]() |
| Mardi 31/01 | 11:00 | ![]() | Taux de chômage Zone euro | ![]() |
| Mardi 31/01 | 14:30 | ![]() | Indice du coût de l'emploi | ![]() |
| Mardi 31/01 | 14:30 | ![]() | PIB Mensuel | ![]() |
| Mardi 31/01 | 15:45 | ![]() | Indice PMI de Chicago | ![]() |
| Mardi 31/01 | 16:00 | ![]() | Confiance des consommateurs | ![]() |
| Mercredi 01/02 | 03:30 | CHINE | Indice PMI manufacturier | ![]() |
| Mercredi 01/02 | 10:00 | ![]() | Indice PMI manufacturier | ![]() |
| Mercredi 01/02 | 10:30 | ![]() | Indice PMI manufacturier | ![]() |
| Mercredi 01/02 | 14:15 | ![]() | Rapport ADP sur l'emploi | ![]() |
| Mercredi 01/02 | 16:00 | ![]() | Indice ISM Manufacturier | ![]() |
| Mercredi 01/02 | 16:00 | ![]() | Dépenses en construction | ![]() |
| Jeudi 02/02 | 01:30 | ![]() | Balance Commerciale | ![]() |
| Jeudi 02/02 | 11:00 | ![]() | Indice des prix à la production | ![]() |
| Jeudi 02/02 | 14:30 | ![]() | Inscriptions hebdomadaires au chômage | ![]() |
| Jeudi 02/02 | 14:30 | ![]() | Productivité et coût du travail | ![]() |
| Jeudi 02/02 | 15:45 | ![]() | Indice de confiance Bloomberg | ![]() |
| Vendredi 03/02 | 10:30 | ![]() | Indice PMI des services | ![]() |
| Vendredi 03/02 | 11:00 | ![]() | Ventes au détail | ![]() |
| Vendredi 03/02 | 14:30 | ![]() | Rapport mensuel sur l'emploi | ![]() |
| Vendredi 03/02 | 14:30 | ![]() | Commandes à l'industrie | ![]() |
| Vendredi 03/02 | 14:30 | ![]() | Indice ISM des services | ![]() |

Table de la pyramide de gann : 27/01/2012
27 janvier 2012 par TribuForex 10 h 20 min
Table des points pivots : 27/01/2012
27 janvier 2012 par TribuForex 10 h 19 min
Analyse Technique EUR/USD du 27/01/2012
27 janvier 2012 par TribuForex 10 h 17 min
Les nouvelles économiques du 27 janvier 2012
27 janvier 2012 par Forex.fr 10 h 10 min


























Forex – EUR/USD : La pression haussière est très forte, l’imminence de l’accord sur la dette Grecque rend les opérateurs optimistes avant la clôture
27 janvier 2012 18 h 09 min