
La baisse l’a finalement emporté hier suite au triangle baissier mais un rebond technique est probablement à prévoir, d’autant plus que la production industrielle Japonaise a été décevante cette nuit. Un rebond qui sera une nouvelle fois l’occasion de shorter la paire.
| Stratégie | Vente |
| Point d’entrée | 79,10 |
| Objectif | 78,80 |
| Objectif 2 | 78,60 |
| Stop loss | 79,25 |
| Niveaux Clefs | Justification |
| 80,90 | Forte résistance |
| 80,40/60 | Première forte résistance à la hausse et potentiel point pivot dont la cassure pourrait inverser la tendance baissière |
| 79,60 | Dernier plus bas et support clef dont la cassure pourrait faire dévisser la paire |
| 79,40 | Ancien support pouvant désormais faire office de résistance intermédiaire |
| Scénario alternatif | - |
| Point d’entrée | - |
| Objectif | - |
| Objectif 2 | - |
| Stop loss | - |
Copyright (c) 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.
ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. Ceux qui suivraient ces idées de trading sur des comptes réels s’exposent aux risques inhérents à tout type de spéculation.
T








