
La tendance est incertaine et je ne vous conseille toujours pas de rentrer sur cette paire avant la clôture.
| Stratégie | - |
| Point d’entrée | - |
| Objectif | - |
| Objectif 2 | - |
| Stop loss | - |
| Niveaux Clefs | Justification |
| 80,90 | Forte résistance |
| 80,40/60 | Première forte résistance à la hausse et potentiel point pivot dont la cassure pourrait inverser la tendance baissière |
| 79,60 | Dernier plus bas et support clef dont la cassure pourrait faire dévisser la paire |
| 79,40 | Ancien support pouvant désormais faire office de résistance intermédiaire |
| Scénario alternatif | - |
| Point d’entrée | - |
| Objectif | - |
| Objectif 2 | - |
| Stop loss | - |
Copyright (c) 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.
ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. Ceux qui suivraient ces idées de trading sur des comptes réels s’exposent aux risques inhérents à tout type de spéculation.
T








