
Après un fort rebond alors que la BoE ait laissé son programme de QE inchangé, la tendance haussière s’est inversée après que la FED n’ait pas donné de signe clair en rapport avec un éventuel QE. Nous serons attentifs aux entrée et sorties IPP. Nous privilégions de nouveau la baisse sur ce tte paire.
| Stratégie | Vente |
| Point d’entrée | 1,5430 |
| Objectif | 1,54 |
| Objectif 2 | 1,5360 |
| Stop loss | 1,5460 |
| Niveaux Clefs | Justification |
| 1,58 | Première résistance intermédiaire |
| 1,5750 | Ancienne résistance du canal de consolidation |
| 1,57 | Ancien support pouvant désormais faire office de résistance |
| 1,5650 | Ancien support pouvant désormais faire office de solide résistance à la hausse |
| 1,5470 | Ancien support pouvant faire office de point pivot et de résistance |
| 1,5270 | Dernier plus bas |
| Scénario alternatif | - |
| Point d’entrée | - |
| Objectif | - |
| Objectif 2 | - |
| Stop loss | - |
Copyright (c) 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.
ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. Ceux qui suivraient ces idées de trading sur des comptes réels s’exposent aux risques inhérents à tout type de spéculation.
T








