USD/CHF :
La paire se trouve au plus bas d’un canal baissier, en l’absence d’événement important sur cette paire et compte tenu de la corrélation avec l’Euro nous privilégions une correction haussière au sein du canal.
| Stratégie | Achat |
| Point d’entrée | 0,9510 |
| Objectif | 0,9550 |
| Objectif 2 | 0,9590 |
| Stop loss | 0,9485 |
| Niveaux Clefs | Justification |
| 0,96 | Dernière résistance à la hausse |
| 0,95 | Ancienne résistance pouvant désormais faire office de point pivot |
| 0,9420 | Support et point pivot intermédiaire |
| 0,9380 | Support |
| 0,93 | Potentiel support et point pivot |
| 0,9260 | Potentiel support |
| Scénario alternatif | Vente |
| Point d’entrée | 0,9640 |
| Objectif | 0,9620 |
| Objectif 2 | 0,9590 |
| Stop loss | 0,9670 |
Copyright (c) 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.
ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. Ceux qui suivraient ces idées de trading sur des comptes réels s’exposent aux risques inhérents à tout type de spéculation.
T









