
La paire effectue un rebond technique depuis hier soir. Un rebond qui nous permettra de nous replacer à la baisse sur la paire qui cède du terrain depuis la fin de la figure en triangle.
| Stratégie | Vente |
| Point d’entrée | 78,40 |
| Objectif | 78,25 |
| Objectif 2 | 78 |
| Stop loss | 79,25 |
| Niveaux Clefs | Justification |
| 80,90 | Forte résistance |
| 80,40/60 | Première forte résistance à la hausse et potentiel point pivot dont la cassure pourrait inverser la tendance baissière |
| 79,60 | Dernier plus bas et support clef dont la cassure pourrait faire dévisser la paire |
| 79,40 | Ancien support pouvant désormais faire office de résistance intermédiaire |
| 79 | Résistance |
| Scénario alternatif | - |
| Point d’entrée | - |
| Objectif | - |
| Objectif 2 | - |
| Stop loss | - |
Copyright (c) 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.
ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. Ceux qui suivraient ces idées de trading sur des comptes réels s’exposent aux risques inhérents à tout type de spéculation.
T








