<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Professeur Forex</title>
	<atom:link href="http://www.professeurforex.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professeurforex.com</link>
	<description>La référence du Forex en France</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 09:18:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etats-Unis : La Fed tiendra la première conférence de presse de son histoire mercredi par Forex – EUR/USD : L&#8217;euro tient bon après l&#8217;arrestation du directeur général du FMI</title>
		<link>http://www.professeurforex.com/2011/04/etats-unis-la-fed-tiendra-la-premiere-conference-de-presse-de-son-histoire-mercredi/#comment-244</link>
		<dc:creator>Forex – EUR/USD : L&#8217;euro tient bon après l&#8217;arrestation du directeur général du FMI</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professeurforex.com/?p=4199#comment-244</guid>
		<description>[...] Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1,4120 sur le forex. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1,4120 sur le forex. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etats-Unis : Moins de créations de postes que prévu dans le secteur privé au mois d&#8217;avril par Forex – EUR/USD : La tendance reste incertaine malgré le rallye d&#8217;hier</title>
		<link>http://www.professeurforex.com/2011/05/etats-unis-moins-de-creations-de-postes-que-prevu-dans-le-secteur-prive-au-mois-davril/#comment-219</link>
		<dc:creator>Forex – EUR/USD : La tendance reste incertaine malgré le rallye d&#8217;hier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professeurforex.com/?p=4463#comment-219</guid>
		<description>[...] ailleurs, les statistiques américaines mitigées publiées hier ont renforcé la conviction des investisseurs que la Fed ne remontera pas ses taux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ailleurs, les statistiques américaines mitigées publiées hier ont renforcé la conviction des investisseurs que la Fed ne remontera pas ses taux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etats-Unis : Bilan de la première conférence de presse de l&#8217;histoire de la Fed, et influence sur le forex par Forex &#8211; EUR/USD : Bilan de la semaine du 25 au 29 avril</title>
		<link>http://www.professeurforex.com/2011/04/etats-unis-bilan-de-la-premiere-conference-de-presse-de-lhistoire-de-la-fed-et-influence-sur-le-forex/#comment-209</link>
		<dc:creator>Forex &#8211; EUR/USD : Bilan de la semaine du 25 au 29 avril</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 12:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professeurforex.com/?p=4286#comment-209</guid>
		<description>[...] Cette intervention du président de la Fed a donné lieu à de nombreuses autres précisions peu favorables pour le dollar, et nous vous invitons à consulter notre rapport détaillé. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cette intervention du président de la Fed a donné lieu à de nombreuses autres précisions peu favorables pour le dollar, et nous vous invitons à consulter notre rapport détaillé. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etats-Unis : Bilan de la première conférence de presse de l&#8217;histoire de la Fed, et influence sur le forex par Forex – EUR/USD : L&#8217;euro explose suite aux commentaires de la Fed</title>
		<link>http://www.professeurforex.com/2011/04/etats-unis-bilan-de-la-premiere-conference-de-presse-de-lhistoire-de-la-fed-et-influence-sur-le-forex/#comment-196</link>
		<dc:creator>Forex – EUR/USD : L&#8217;euro explose suite aux commentaires de la Fed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professeurforex.com/?p=4286#comment-196</guid>
		<description>[...] commentaires du patron de la Fed (voir notre article détaillé) ont en effet été peu favorables au billet vert. Le Fed estime en effet que la croissance [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] commentaires du patron de la Fed (voir notre article détaillé) ont en effet été peu favorables au billet vert. Le Fed estime en effet que la croissance [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etats-Unis : La Fed tiendra la première conférence de presse de son histoire mercredi par Forex – EUR/USD : L&#8217;euro hésite toujours, mais la volatilité augmente</title>
		<link>http://www.professeurforex.com/2011/04/etats-unis-la-fed-tiendra-la-premiere-conference-de-presse-de-son-histoire-mercredi/#comment-186</link>
		<dc:creator>Forex – EUR/USD : L&#8217;euro hésite toujours, mais la volatilité augmente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 08:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professeurforex.com/?p=4199#comment-186</guid>
		<description>[...] régnait également en raison de la volonté du marché de ne pas trop s&#8217;engager avant les évènements importants attendus jeudi (avec notamment la conférence de presse de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] régnait également en raison de la volonté du marché de ne pas trop s&#8217;engager avant les évènements importants attendus jeudi (avec notamment la conférence de presse de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Etats-Unis : La Fed tiendra la première conférence de presse de son histoire mercredi par Forex – EUR/USD : Toujours peu d&#8217;évolution sur la monnaie européenne, marché hésitant en ce lundi de Pâques</title>
		<link>http://www.professeurforex.com/2011/04/etats-unis-la-fed-tiendra-la-premiere-conference-de-presse-de-son-histoire-mercredi/#comment-185</link>
		<dc:creator>Forex – EUR/USD : Toujours peu d&#8217;évolution sur la monnaie européenne, marché hésitant en ce lundi de Pâques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 16:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professeurforex.com/?p=4199#comment-185</guid>
		<description>[...] journée de mercredi sera en effet l&#8217;occasion d&#8217;un triple événement, avec l&#8217;annonce des taux de la Fed, mais également avec la première adjudication [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] journée de mercredi sera en effet l&#8217;occasion d&#8217;un triple événement, avec l&#8217;annonce des taux de la Fed, mais également avec la première adjudication [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Zone euro : Seconde baisse consécutive de l&#8217;indice allemand IFO au mois d&#8217;avril par Forex – EUR/USD : L&#8217;euro poursuit son envol, au plus haut depuis décembre 2009</title>
		<link>http://www.professeurforex.com/2011/04/zone-euro-seconde-baisse-consecutive-de-lindice-allemand-ifo-au-mois-davril/#comment-173</link>
		<dc:creator>Forex – EUR/USD : L&#8217;euro poursuit son envol, au plus haut depuis décembre 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 09:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.professeurforex.com/?p=4150#comment-173</guid>
		<description>[...] l&#8217;indice IFO décevant publié ce matin n&#8217;a pas entrainé de réelle correction, alors que cet indice [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;indice IFO décevant publié ce matin n&#8217;a pas entrainé de réelle correction, alors que cet indice [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

