Actu Forex – France : La Dette Française décortiquée
(ProfesseurForex.com) – Suite au débat des deux candidats à la présidentielle, professeurForex fait la lumière sur l’évolution de la dette Française depuis 30 ans ainsi que sur ses créanciers internationaux.
Lorsque l’on parle de dette au sens de Maastricht, il s’agit de la dette qui englobe l’ensemble des administrations publiques. C’est à dire, l’Etat, les collectivités locales, la sécurité sociale et les organismes divers d’administration centrale (CNRS, Pôle emploi, Météo France, le commissariat à l’énergie atomique etc…
Les États-Unis, par exemple, ne comptabilisent pas la dette de ses 50 États. Celle-ci dépasse désormais les 100 % du PIB mais atteindrait facilement les 150 % si l’on y ajoutait la dette des États, la « sécurité sociale » (Fredie Mae et Fredie Mac) et la dette des GSE (Government sponsored enterprises).
Le Japon, autre exemple flagrant de la dérive budgétaire des anciens pays leaders, possède une dette dépassant 200 % du PIB…
L’Allemagne ne fait pas beaucoup mieux que la France avec une dette également supérieure à 80 % de son PIB. Notons tout de même que la dette de la France continue d’augmenter alors que l’Allemagne est parvenue à commencer à la réduire dès 2011.
Concrètement, par quel moyen emprunte l’État Français ?
-Les obligations assimilables au trésors (OAT), les plus importants en volume, remboursables en sept à cinquante ans (taux fixes ou taux variables).
-Les Bons du trésor à intérêt annuels (BTAN), d’une durée plutôt courte allant de deux ou cinq ans.
-Les Bons du trésor à taux fixe (BTF) et à intérêts précomptés, émis pour des périodes très courtes, de quatre à sept semaines.
Quelle part de la dette est détenue par des étrangers ?
La dette Française est détenue à plus de 65 % par des « non-résidents » Français. Une particularité Française car au Japon par exemple, l’écrasante majorité des 200 % de dette est détenue par les épargnants Japonais.
Le terme de « non-résidents » recoupe une série d’acteurs : fonds de pension, grandes banques, compagnies d’assurance, fonds souverains…
Le fait que la dette soit détenue majoritairement hors de nos frontières et un atout mais également une faiblesse. Ce a montre que notre pays reste attractif et qu’il inspire confiance. D’un autre côté, le fait d’aller emprunter sur les marchés financiers internationaux rend notre taux d’emprunt très vulnérable aux humeurs du marché qui peuvent, in fine, parvenir à dicter la politique du pays. Le Portugal et la Grèce, dont leur dette était largement majoritairement détenue par des étrangers, sont de bons exemples…
Il y aurait environ la moitié de la dette de la France qui est détenue par des entités extérieures à l’Europe.
Vous trouverez ci-dessous de tableau retraçant l’évolution de la dette Française depuis plus de 30 ans :
Année | En Milliards d’Euros | En % du PIB |
1978 | 72,8 | 21,2 |
1979 | 82,8 | 21,1 |
1980 | 92,2 | 20,7 |
1981 | 110,1 | 22,0 |
1982 | 145,5 | 25,3 |
1983 | 170,0 | 26,6 |
1984 | 201,4 | 29,0 |
1985 | 227,7 | 30,3 |
1986 | 249,3 | 31,1 |
1987 | 281,2 | 33,4 |
1988 | 302,8 | 33,3 |
1989 | 333,3 | 34,0 |
1990 | 363,6 | 35,2 |
1991 | 385,1 | 36,0 |
1992 | 440,1 | 39,7 |
1993 | 515,4 | 46,0 |
1994 | 570,0 | 49,2 |
1995 | 663,5 | 55,5 |
1996 | 712,7 | 58,1 |
1997 | 752,5 | 59,5 |
1998 | 787,4 | 59,6 |
1999 | 805,9 | 59,0 |
2000 | 827,3 | 57,5 |
2001 | 853,3 | 57,1 |
2002 | 912,0 | 59,1 |
2003 | 1004,9 | 63,3 |
2004 | 1079,5 | 65,2 |
2005 | 1147,6 | 66,8 |
2006 | 1152,2 | 64,1 |
2007 | 1211,6 | 64,2 |
2008 | 1318,6 | 68,2 |
2009 | 1492,7 | 79,0 |
2010 | 1591,2 | 82,3 |
2011 | 1717,3 | 85,8 |
2012 | ? | ? |
Source : INSEE
Sur les quelques 1700 milliards de dette, environ 1300 milliards sont dus par l’État lui même alors que le reste se partage (à part globalement égale) entre les collectivités locales, la sécurité sociale et, beaucoup plus marginalement, par les organismes divers d’administration centrale.
Vous trouverez ci-dessous de tableau des principaux créanciers de la France (Hors banques centrales) :
Rang | Créanciers | Pays |
1 | AXA Investment Managers Paris | France |
2 | Allianz Global Investor France SA | France |
3 | MMA Finance | France |
4 | CM-CIC Asset management | France |
5 | BNP Paribas Asset management SAS | France |
6 | CNP Assuraces | France |
7 | Amundi | France |
8 | Covéa Finance SAS | France |
9 | Matmut | France |
10 | AEGON Investment Management B.V. | Pays-Bas |
11 | Fideuram Asset Management | Irlande |
12 | Pioneer Investment Management | Irlande |
13 | Groupama Asset Management | France |
14 | Pacific Investment Management Co. | Etats-Unis |
15 | Suavenir | France |
16 | Matixis Assurances | France |
17 | Swiss Life (France) | France |
18 | MAAF | France |
19 | Natixis Asset Management | France |
20 | Eurizon Capital SA | Luxembourg |
21 | UBS Global Asset Management | Suisse |
22 | Standard Life Investment Ltd | Royaume-Uni |
23 | MACSF | France |
24 | Lyxor Asset Management | France |
25 | Crédit Suisse Asset Management | Suisse |
26 | State Street Global Advisor UK Ltd | Royaume-Uni |
27 | Monceau Assurances | France |
28 | BNP Paribas Investment Partners | Royaume-Uni |
29 | Union Investment Privafonds GmbH | Allemagne |
30 | BlackRock Global Investors | Royaume-Uni |
31 | Malakoff Médéric | France |
32 | Dexia Asset Management Belgium SA | Belgique |
33 | Scottish Widows Investment | Royaume-Uni |
34 | La Banque Postale Asset Management | France |
35 | ING Investment Management B.V. | Pays-Bas |
36 | ING Investment Management Belgium | Belgique |
37 | Kokusai Asset Management Co Ltd | Japon |
38 | Pioneer Investments Austria GmbH | Autriche |
39 | MACIF Gestion | France |
40 | ERSTE-SPARINVEST | Autriche |
41 | Deka Investment GmbH | Allemagne |
42 | Vanguard Group Inc, The | Etats-Unis |
43 | DWS Investment GmbH | Allemagne |
44 | La Française des Placements | France |
45 | Legal & General Asset Management | France |
46 | Insight Investment Managemen | Royaume-Uni |
47 | Halbis Capital Management (France) | France |
48 | KBC Asset Management SA (Luxembourg) | Luxembourg |
49 | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | Royaume-Uni |
50 | BNP Paribas Luxembourg SA | Luxembourg |
Source : INSEE
Copyright © 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.