GBP/USD : Le Dollar se renforce face à la Livre Sterling
La a retracé l’intégralité de la dernière hausse et la tendance redevient baissière à l’instar de la paire EUR/USD.
Stratégie | Vente |
Point d’entrée | 1,5880 |
Objectif | 1,5840 |
Objectif 2 | 1,5820 |
Stop loss | 1,5960 |
Niveaux Clefs | Justification |
1,5995 | Dernier plus haut mensuel |
1,5925 | Dernier plus haut hebdomadaire |
1,59 | Point Pivot |
1,5770 | Dernier plus bas hebdomadaire |
1,56 | Dernier plus bas significatif depuis le 26 janvier |
Scénario alternatif | – |
Point d’entrée | – |
Objectif | – |
Objectif 2 | – |
Stop loss | – |
Copyright (c) 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.
ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. Ceux qui suivraient ces idées de trading sur des comptes réels s’exposent aux risques inhérents à tout type de spéculation.
Tags: