USD/CHF : La paire trouve un support et reprend sa marche en avant
Nos analyses techniques seront désormais disponibles en avant première, a heure fixe (09h30), sur notre service premium.
Les commentaires d’AT ne seront disponibles que sur notre site premium.
Stratégie | Achat |
Point d’entrée | 0,9240 |
Objectif | 0,9260 |
Objectif 2 | 0,93 |
Stop loss | 0,9215 |
Niveaux Clefs | Justification |
0,9320 | Dernier plus haut significatif |
0,9180 | Résistance à la hausse (plus haut du 22 mars) |
0,9150 | Support intermédiaire qui s’est transformé en résistance à la hausse et qui correspond aux 38,2 % des retracement de Fibonacci de la précédente hausse datant du 04 Avril |
0,9080 | Ancienne résistance faisant désormais office de support, voir de point pivot |
0,9020 | Zone de forte pression d’achat et dernier support sérieux pour la paire. |
0,8940 | Dernier plus bas mensuel |
Scénario alternatif | Vente |
Point d’entrée | 0,9215 |
Objectif | 0,9180 |
Objectif 2 | – |
Stop loss | 0,9230 |
Copyright (c) 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.
ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. Ceux qui suivraient ces idées de trading sur des comptes réels s’exposent aux risques inhérents à tout type de spéculation.
Tags: