USD/JPY : La paire réalise un rebond timide et devrait retourner au contact du support
Nos analyses techniques seront désormais disponibles en avant première, a heure fixe (09h30), sur notre service premium.
Les commentaires d’AT ne seront disponibles que sur notre site premium.
Stratégie | Vente |
Point d’entrée | 79,80 |
Objectif | 79,65 |
Objectif 2 | 79,30 |
Stop loss | 80 |
Niveaux Clefs | Justification |
81,70 | Potentiel important point pivot et résistance à la hausse |
81,10 | Première résistance importante à la hausse |
80,40/60 | Première résistance à la hausse et potentiel point pivot dont la cassure pourrait inverser la tendance baissière |
79,65 | Dernier plus bas et seuil clef dont la cassure pourrait faire dévisser la paire |
Scénario alternatif | Achat |
Point d’entrée | 80 |
Objectif | 80,40 |
Objectif 2 | 80,60 |
Stop loss | 79,90 |
Copyright (c) 2012 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.
ATTENTION : Ces points techniques ne constituent pas des incitations à intervenir sur le Forex. Ceux qui suivraient ces idées de trading sur des comptes réels s’exposent aux risques inhérents à tout type de spéculation.
Tags: